feat: personalize scoring and add skills radar

This commit is contained in:
Jens
2026-07-22 19:33:29 +02:00
parent 029df89265
commit a30ecbc553
33 changed files with 1529 additions and 114 deletions
+8 -7
View File
@@ -7,7 +7,7 @@ Legenda: **I** = geïmplementeerd en getest in de huidige MVP; **P** = gedeeltel
| ID | Status | Primaire implementatie | Bewijs/tests | Vervolgtaak |
|---|---|---|---|---|
| PR-001 | I | `profiles/models.py`, forms/views | `test_profiles.py`, `test_views.py` | — |
| PR-002 | I | `SearchProfile`, defaults/form, geocodeparser | `tests/unit/test_geocoding.py`, `tests/integration/test_import_geodata.py`, profiel- en viewtests | VR-105 verfijnt afstand |
| PR-002 | I | `SearchProfile`, begeleide skilltaxonomie, informatieve ervaringscontext, defaults/form en geocodeparser | `tests/unit/test_geocoding.py`, `tests/integration/test_profile_preferences.py`, profiel- en viewtests | VR-105/VR-207/VR-208 |
| PR-003 | I | `ProfileRevision`, profile services | `test_profiles.py` | — |
| PR-004 | I | begrensde feedbackservice/velden | `tests/unit/test_feedback_learning.py`, `test_profiles.py` | VR-110 uitgevoerd |
| PR-005 | I | `bootstrap_instance`, defaults | task/viewtests | — |
@@ -32,14 +32,14 @@ Legenda: **I** = geïmplementeerd en getest in de huidige MVP; **P** = gedeeltel
| PR-031 | I | conservatieve fuzzy dedupe | `tests/unit/test_dedupe_lifecycle_feedback.py`, `scripts/benchmark.py`, `tests/benchmark/test_benchmark.py` | VR-116 benchmark |
| PR-032 | I | direct-sourcepreferentie/alias | pipeline- en dedupetests | VR-108 resolver |
| PR-033 | I | canonical constraints/transacties | replaytests | — |
| PR-040 | I | features/scoring + deterministische IT-relevantie vóór AI | `tests/unit/test_scoring.py`, `tests/unit/test_relevance.py`, viewtests | VR-206 |
| PR-041 | I | scorecomponenten | `tests/unit/test_features_distance.py`, `tests/unit/test_scoring.py` | VR-105 afgerond |
| PR-040 | I | features/scoring + deterministische IT-relevantie vóór AI, inclusief contextgebonden fieldtitels | `tests/unit/test_scoring.py`, `tests/unit/test_relevance.py`, viewtests | VR-206/VR-207 |
| PR-041 | I | scorecomponenten met begrensde skill-evidence; ervaring/senioriteit aantoonbaar zonder score-invloed | `tests/unit/test_features_distance.py`, `tests/unit/test_scoring.py` | VR-105/VR-207/VR-208 |
| PR-042 | I | unknown/confidencegedrag | `tests/unit/test_features_distance.py`, `tests/unit/test_scoring.py` | VR-105 |
| PR-043 | I | `ScoreRun` | pipeline/scoringtests | — |
| PR-043 | I | `ScoreRun` plus uitlegbare skillvraag-/dekkingsanalyse | pipeline-/scoringtests, `tests/unit/test_skill_demand.py` | VR-208 |
| PR-044 | I | profiel/modelversievelden | scoring/profiletests | VR-109 promptversie |
| PR-045 | I | optionele Ollamaservice/fallback | `test_ai.py` | VR-109 |
| PR-046 | I | geen tools + guardrails | AI/securitytests | VR-109/115 evaluaties |
| PR-050 | I | dashboard/list views + Stitch-dominante cockpitshell/feed/rail en ultrawide compositie | viewtests, VR-119/206 browsermatrix | VR-114/118/119/206 e2e/a11y |
| PR-050 | I | dashboard/list/skillsradar + Stitch-dominante cockpitshell/feed/rail en ultrawide compositie | viewtests, skill-insighttests, VR-119/206/208 browsermatrix | VR-114/118/119/206/208 e2e/a11y |
| PR-051 | I | detailview/template/provenance + scorehero/intelligence-strip | viewtests, VR-119 screenshots | VR-114/118/119 |
| PR-052 | I | feedbackendpoint/UI | feedback/viewtests | — |
| PR-053 | I | applicationmodel/serviceflow | `tests/integration/test_dedupe_lifecycle_feedback.py`, `tests/integration/test_applications.py` | VR-113 uitgebreid dossier |
@@ -59,7 +59,7 @@ Legenda: **I** = geïmplementeerd en getest in de huidige MVP; **P** = gedeeltel
| NFR-001 | I | policy-, URL- en fetchersecuritytests + settings/rate-limit tests | `tests/unit/test_fetcher.py`, `tests/unit/test_rate_limit.py`, `tests/unit/test_settings_security.py`, `tests/integration/test_views.py`, `tests/integration/test_sources_manual_import.py` |
| NFR-002 | P | raw-retentie, minimale modellen, privacyrunbooks | VR-113/115 |
| NFR-003 | I/P | replay-, mail- en outboxtests; per-bronfouten | VR-103/112 |
| NFR-004 | I | ScoreRun, provenance, UI-copy | VR-109 uitgebreid evidence |
| NFR-004 | I | ScoreRun, provenance, skillvraag met expliciet veld-/tekstonderscheid en UI-copy | VR-109/208 uitgebreid evidence |
| NFR-005 | I | domeinapps/services/adapters/ADRs | continue review |
| NFR-006 | I | offline pytest + coveragegate | VR-114 verbreedt e2e |
| NFR-007 | P | `scripts/benchmark.py`, `tests/benchmark/test_benchmark.py` | VR-116 |
@@ -99,4 +99,5 @@ Iedere backlogtaak die een requirement wijzigt, werkt in dezelfde commit deze ma
- VR-201 activeert Gemeente Mol en zeven bijkomende Kempen-werkgevers na menselijke voorwaardenreview, fixtures, fail-closed locatie-/routefilters en twee livecycli. Twaalf interessante werkgevers zonder stabiele actieve ingang staan afzonderlijk en niet-scanbaar op de UI-waaklijst. Bewijs staat in de livecatalogus, seeddata, `KempenEmployerAdapter`, bronruns en adapter-/seed-/viewtests.
- VR-205 laadt de officiële Belgische GeoNames-postcodedataset 2026-04-03 onder CC BY 4.0, documenteert bron- en afgeleide checksums en lost 2400 Mol op naar het benaderende postcodecentrum. Bewijs staat in `config-data/geodata/README.local.md`, het importlog, geocodingtests en de opnieuw berekende profiel-vacaturescores.
- VR-206 voegt een titelgestuurde IT-relevantiegrens vóór scoring/AI toe, maakt de persoonlijke radarselectie de standaard en benut Stitch-panelen dynamisch tot 2560 px. Bewijs staat in `apps/jobs/services/relevance.py`, de score-/viewtests en `docs/design/validation/VR-206_AUDIT.md`.
- VR-207 breidt het profiel uit met gegroepeerde field-/infrastructuurrollen, cv-skills en een ervaringsband. Skill-evidence is op vier treffers begrensd, afwezigheid wordt niet als tekort gepresenteerd en ambigue fieldtitels vereisen een onafhankelijk IT-contextsignaal. Persoonlijke cv-waarden staan uitsluitend in de lokale gebruikersdatabase; repositorytests en documentatie blijven gesaneerd.
- VR-208 maakt die ervaringsband uitsluitend informatief en verwijdert ook senioriteitsinvloed uit de AI-component en feedbacklearning. De gebruikersgescopeerde Skillsradar analyseert actuele niet-uitgesloten IT-vacatures van actieve bronnen, onderscheidt skillveldbewijs van tekstinferentie en toont profieldekking en mogelijke leerkansen met categorie-/dekkingsfilters.